The NFLPA Collegiate Bowl is considered the “lesser” of the three top all-star college games leading up to the NFL Draft. However, after a few adjustments from the Shrine Bowl this offseason, some NFL personnel will be attending this game rather than the one in Las Vegas.
You can look at the other game trackers below:
Senior Bowl | Shrine Bowl | HBCU Legacy Bowl | Tropical Bowl | Hula Bowl | CGS | CGS Small College
Offensive skill positions

POS | Player | School | HT | WT | Play Style | Projection |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | Zerrick Cooper | Jacksonville State | 6’2″ | 225 | Modern Dropback | PFA |
QB | Chase Garbers | California | 6’2″ | 225 | ||
QB | Aqeel Glass | Alabama A&M | 6’4″ | 215 | Modern Dropback | PFA |
QB | Cole Kelley | Southeastern Louisiana | 6’7″ | 265 | Traditional Dropback | PFA |
QB | Chris Oladokun | San Dakota State | 6’1″ | 195 | ||
QB | Brandon Peters | Illinois | 6’4″ | 230 | Traditional Dropback | PFA |
RB | BJ Baylor | Oregon State | 5’11” | 205 | ||
RB | Max Borghi | Washington State | 5’9″ | 205 | ||
RB | Julius Chestnut | Sacred Heart | 5’11” | 224 | ||
RB | Mataeo Durrant | Duke | 6’1″ | 195 | ||
RB | Keontay Ingram | USC | 5’11” | 215 | ||
RB | Bryant Koback | Toledo | 5’10” | 209 | ||
RB | Vavae Malepeai | USC | 5’10” | 215 | ||
RB | Ronnie Rivers | Fresno State | 5’8″ | 195 | One Cut Speedster | 5th/7th Round |
RB | Jaylen Warren | Oklahoma State | 5’8″ | 215 | ||
XWR | Mychal Cooper | Navy | 6’5″ | 221 | ||
XWR | Corey Sutton | Appalachian State | 6’1″ | 213 | ||
ZWR | Dai’Jean Dixon | Nicholls State | 6’2″ | 201 | ||
ZWR | Brandon Johnson | UCF | 6’2″ | 195 | ||
ZWR | Johnny Johnson | Oregon | 5’11” | 199 | ||
ZWR | Taysir Mack | Pittsburgh | 6’1″ | 190 | ||
ZWR | Lance McCutcheon | Montana State | 6’3″ | 202 | ||
ZWR | Braylon Sanders | Ole Miss | 6’0″ | 190 | ||
ZWR | Isaiah Weston | Northern Iowa | 6’3″ | 210 | ||
ZWR | Michael Woods II | Oklahoma | 6’1″ | 198 | ||
ZWR | Michael Young Jr | Cincinnati | 5’9″ | 195 | ||
Slot WR | Jequez Ezzard | Sam Houston State | 5’9″ | 189 | ||
Slot WR | Kalil Pimpleton | Central Michigan | 5’7″ | 168 | ||
Slot WR | Montreal Washington | Samford | 5’9″ | 173 | ||
TE | Austin Allen | Nebraska | 6’8″ | 260 | ||
TE | Chase Allen | Iowa State | 6’6″ | 250 | Vertical Threat | 5th/7th Round |
TE | Joshua Babicz | North Dakota State | 6’5″ | 255 | ||
TE | Trae Barry | Boston College | 6’6″ | 244 | ||
TE | Peyton Hendershot | Indiana | 6’3″ | 254 | ||
TE | Curtis Hodges | Arizona State | 6’7″ | 240 | ||
TE | Zaire Mitchell-Paden | FAU | 6’4″ | 257 | ||
TE | Jake Tonges | California | 6’5″ | 240 |
Offensive Line

POS | Player | School | HT | WT | Play Style | Projection |
---|---|---|---|---|---|---|
OT | AJ Arcuri | Michigan State | 6’7″ | 307 | ||
OT | Ja’Chai Baker | South Alabama | 6’6″ | 314 | ||
OT | Myron Cunningham | Arkansas | 6’5″ | 325 | ||
OT | Ryan Van Demark | UConn | 6’6″ | 302 | ||
OT | Sage Doxtater | New Mexico State | 6’6″ | 330 | ||
OT | Obinna Eze | TCU | 6’8″ | 334 | ||
OT | Aaron Frost | Nevada | 6’4″ | 310 | ||
OT | Aaron Johnson | South Dakota State | 6’5″ | 300 | ||
OT | Jahmir Johnson | Texas A&M | 6’4″ | 300 | ||
OT | Caleb Jones | Indiana | 6’8″ | 362 | ||
OT | Marcus McKethan | North Carolina | 6’6″ | 335 | ||
OT | Andrew Rupcich | Culver-Stockton | 6’6″ | 331 | ||
OT | Jack Snyder | San Jose State | 6’5″ | 310 | ||
OT | Jarrid Williams | Miami (FL) | 6’6″ | 314 | ||
G | Chasen Hines | LSU | 6’3″ | 349 | ||
G | Tyrone “Lewis” Kidd | Montana State | 6’6″ | 311 | ||
G | Gregory Long | Purdue | 6’4″ | 300 | ||
G | Cade Mays | Tennessee | 6’4″ | 325 | ||
G | Josh Rivas | Kansas State | 6’5″ | 320 | ||
G | Josh Sills | Oklahoma State | 6’5″ | 325 | ||
G | Eric Wilson | Penn State | 6’3″ | 307 | ||
C | Alan Ali | SMU | 6’3″ | 309 | ||
C | Michael Caliendo | Western Michigan | 6’4″ | 300 | ||
C | Orlando Umana | Ole Miss | 6’4″ | 315 | ||
C | Jack Wohlabaugh | Duke | 6’2″ | 305 |
Defensive Line

POS | Player | School | HT | WT | Play Style | Projection |
---|---|---|---|---|---|---|
EDGE | Daniel Hardy | Montana State | 6’2″ | 240 | ||
EDGE | Deandre Johnson | Miami (FL) | 6’2″ | 251 | ||
EDGE | Kyron Johnson | Kansas | 6’1″ | 223 | ||
EDGE | Zach VanValkenburg | Iowa | 6’4″ | 267 | ||
EDGE | Carson Wells | Colorado | 6’4″ | 245 | ||
EDGE | Benton Whitley | Holy Cross | 6’4″ | 260 | ||
EDGE | Sam Williams | Ole Miss | 6’3″ | 265 | Finesse Rusher | 4th/5th Round |
EDGE | Tre Williams | Arkansas | 6’4″ | 255 | ||
RUSH | Big Kat Bryant | UCF | 6’3″ | 245 | Finesse Rusher | 4th/5th Round |
RUSH | Chauncey Manac | Louisiana | 6’3″ | 247 | Versatile Rusher | 4th/5th Round |
RUSH | Damarcus Mitchell | Purdue | 6’2″ | 265 | ||
DT | Curtis Brooks | Cincinnati | 6’1″ | 285 | ||
DT | Akial Byers | Missouri | 6’3″ | 288 | ||
DT | Jonathan Ford | Miami (FL) | 6’5″ | 315 | ||
DT | Jordan Jackson | Air Force | 6’4″ | 285 | ||
DT | Eric Johnson | Missouri State | 6’5″ | 298 | ||
DT | Jayden Peevy | Texas A&M | 6’5″ | 310 | ||
DT | Roderick Perry | Illinois | 6’0″ | 315 | ||
DT | Tariqious Tisdale | Ole Miss | 6’5″ | 290 | ||
Off Ball | Micah Baskerville | LSU | 6’0″ | 231 | ||
Off Ball | Cameron Goode | California | 6’2″ | 235 | ||
Off Ball | Clarence Hicks | UTSA | 6’1″ | 225 | ||
Off Ball | James Houston | Jackson State | 6’1″ | 225 | ||
Off Ball | Tyree Maddox-Williams | Rutgers | 6’2″ | 235 | ||
Off Ball | Zach McCloud | Miami (FL) | 6’2″ | 254 | ||
Off Ball | Arron Mosby | Fresno State | 6’2″ | 246 | ||
Off Ball | Isaiah Pryor | Notre Dame | 6’1″ | 217 |
Defensive Back Seven

POS | Player | School | HT | WT | Play Style | Projection |
---|---|---|---|---|---|---|
On Ball | Jack Cochrane | South Dakota | 6’2″ | 233 | ||
On Ball | Ferrod Gardner | Louisiana | 6’1″ | 215 | ||
On Ball | Jack Gibbens | Minnesota | 6’3″ | 239 | ||
On Ball | Grant Morgan | Arkansas | 5’11” | 235 | 4-3 Strongside | PFA |
On Ball | Segun Olubi | San Diego State | 6’2″ | 220 | ||
On Ball | Bumper Pool | Arkansas | 6’2″ | 230 | 4-3 Weakside | 7th-PFA |
On Ball | Josh Ross | Michigan | 6’2″ | 224 | ||
On Ball | Dashaun White | Oklahoma | 6’0″ | 225 | ||
CB | Josh Black | Duke | 6’0″ | 175 | ||
CB | Daron Bland | Fresno State | 6’0″ | 200 | ||
CB | Julius Faulk | Delta State | 6’0″ | 190 | ||
CB | Zion Gilbert | FAU | 6’0″ | 182 | ||
CB | CJ Holmes | Jackson State | 6’1″ | 185 | ||
CB | Leonard Johnson | Duke | 6’1″ | 190 | ||
CB | Tre Swilling | Georgia Tech | 6’0″ | 196 | ||
Slot CB | Samuel Womack | Toledo | 5’9″ | 187 | ||
S | D’Anthony Bell | West Florida | 6’0″ | 210 | ||
S | Anthony Blue | Newberry | 5’11” | 175 | ||
S | Greg Eisworth | Iowa State | 5’11” | 205 | ||
s | Kolby Harvell-Peel | Oklahoma State | 5’11” | 207 | ||
S | Qwuantrezz Knight | UCLA | 6’0″ | 199 | ||
S | Sean Mahone | West Virginia | 5’11” | 203 | ||
S | Corey Rahman | Tennessee State | 6’2″ | 195 | ||
S | JT Woods | Baylor | 6’2″ | 193 |
Special Teams
POS | Player | School | HT | WT | Play Style | Projection |
---|---|---|---|---|---|---|
K | James McCourt | Illinois | 6’1″ | 215 | ||
K | Nick Sciba | Wake Forest | 5’9″ | 191 | ||
P | Blake Hayes | Illinois | 6’6″ | 225 | ||
P | ||||||
LS | Cameron Kaye | Troy | 6’2″ | 234 | ||
LS | Antonio Ortiz | TCU | 6’4″ | 245 |
[…] Bowl | NFLPA Collegiate Bowl | HBCU Legacy […]
[…] Dates: January 25th-29th, 2022Location: Los Angeles, CaliforniaGame: Rose Bowl, January 29th, 2022TV: NFL NetworkWebsite: NFLPA Collegiate Bowl – The Premiere CFB All-Star GameRoster Tracker: NFL Sapient […]
[…] Bowl | NFLPA Collegiate Bowl | HBCU Legacy […]
[…] Senior Bowl | Shrine Bowl | NFLPA Collegiate Bowl […]
[…] Bowl | Shrine Bowl | NFLPA Collegiate Bowl | HBCU Legacy Bowl | Cajun Bowl | Tropical […]
[…] Bowl | Shrine Bowl | NFLPA Collegiate Bowl | HBCU Legacy Bowl | Cajun Bowl | Hula […]
[…] Bowl | Shrine Bowl | Collegiate Bowl | Hula Bowl | HBCU Legacy Bowl | Cajun Bowl | Tropical […]
[…] Bowl | Shrine Bowl | NFLPA Collegiate Bowl | Hula Bowl | HBCU Legacy Bowl | Tropical Bowl | CGS Small […]
[…] Bowl | NFLPA Collegiate Bowl | HBCU Legacy Bowl | Tropical Bowl | Hula […]
[…] Bowl | NFLPA Collegiate Bowl | HBCU Legacy Bowl | Tropical Bowl | Hula […]
[…] NFLPA Collegiate Bowl is now in the books following a successful week in Los Angeles, California, where several players […]